| Age next birthday | Regular contribution | Single payment | Age next birthday |
|---|---|---|---|
| (% of pensionable earnings) | (per £1,000 of pensionable earnings) | ||
| 20 and under | 0.06% | 3.6 | 20 and under |
| 21 | 0.06% | 3.7 | 21 |
| 22 | 0.07% | 3.9 | 22 |
| 23 | 0.07% | 3.9 | 23 |
| 24 | 0.07% | 3.9 | 24 |
| 25 | 0.08% | 4.0 | 25 |
| 26 | 0.08% | 4.0 | 26 |
| 27 | 0.08% | 4.0 | 27 |
| 28 | 0.08% | 4.1 | 28 |
| 29 | 0.09% | 4.3 | 29 |
| 30 | 0.09% | 4.6 | 30 |
| 31 | 0.10% | 5.1 | 31 |
| 32 | 0.11% | 5.7 | 32 |
| 33 | 0.13% | 6.2 | 33 |
| 34 | 0.14% | 6.9 | 34 |
| 35 | 0.16% | 7.7 | 35 |
| 36 | 0.18% | 8.6 | 36 |
| 37 | 0.21% | 10.0 | 37 |
| 38 | 0.24% | 11.7 | 38 |
| 39 | 0.28% | 13.6 | 39 |
| 40 | 0.33% | 16.0 | 40 |
| 41 | 0.39% | 18.8 | 41 |
| 42 | 0.45% | 21.8 | 42 |
| 43 | 0.52% | 25.1 | 43 |
| 44 | 0.60% | 28.7 | 44 |
| 45 | 0.69% | 32.7 | 45 |
| 46 | 0.78% | 37.2 | 46 |
| 47 | 0.90% | 42.6 | 47 |
| 48 | 1.03% | 48.9 | 48 |
| 49 | 1.21% | 57.0 | 49 |
| 50 | 1.44% | 67.8 | 50 |
| 51 | 1.74% | 81.5 | 51 |
| 52 | 2.11% | 98.4 | 52 |
| 53 | 2.56% | 118.6 | 53 |
| 54 | 3.06% | 140.8 | 54 |
| 55 | 3.58% | 163.4 | 55 |
© UKAEA Pensions 2009. Disclaimer